Suchvorschläge
{{{name}}}
Kategorievorschlag
{{{name}}}
Markenvorschlag
{{{name}}}
Ratgeber
Produktvorschläge
Best-Nr.: XX71220
125,90€
zur Größentabelle
Zum Produkt
Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr. |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Jeangrößen | 28/30 | 31/32 | 32/32 | 33/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 34/30 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 32/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | ||||
Bundweite in cm | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 8286 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Körpergrößenbereich in cm | 175-185 | 168-175 | 185-192 | ||||||||||||||||||||
Bundweite in cm | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 8286 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Innenbeinlänge in cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 78 | 78 | 79 | 80 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
Duro 2.0 Bundhose | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Duro 2.0 Latzhose | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Best-Nr.: XX71221
zur Größentabelle
Zum Produkt
Best-Nr.: XX71111
134,91€
zur Größentabelle
Zum Produkt
Best-Nr.: XX71112
134,91€
zur Größentabelle
Zum Produkt
Best-Nr.: XX71417
98,91€
zur Größentabelle
Zum Produkt
Best-Nr.: XX71418
zur Größentabelle
Zum Produkt
= Endziffer Ihrer Best-Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
EU Doppelgröße | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Brustumfang in cm | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Hüftumfang in cm | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Armlänge in cm | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |